Die RT fährt BÖSE SCHNELL, war Tschei Cops erster Kommentar. Auf seinen Haus-
strecken wetzte der Salzburger den neuen road-Traveler aus dem Bayerland durchs herbstliche Salzkammer- gut. Die große Frage lautete wieder einmal: Braucht man heute überhaupt noch einen Straßentourer, wo doch die Reiseenduros mittlerweile mit all ih- rer Vielseitigkeit auch in Einzeldisziplinen kaum zu schlagen sind? Heutzutage muss sich eigentlich jedes Eisen den Vergleich mit der meistverkauften Mopette am Kontinent gefallen lassen, auch wenn sie aus demselben Gestüt stammt, mit BMws GS nämlich. Geht da noch was? Drüber? Über diesen welt wurf, der seit Jahrzehnten Pass- höhen und Verkaufs-Charts dominiert? Jetzt sollte man vielleicht noch zwei Dinge ganz zu Beginn klären: Erstens fährt unser weinknecht privat vor allem GS und hat auch sonst ausschließlich Eisen mit härteren Endurogenen im Stall – Unparteilichkeit ist praktisch ausgeschlossen – und zweitens wurde ja neben der hubraum- erweiterten GS Neuversion auch der rT das aktuelle weltaggregat mit variabler Nockenwelle verpasst. Das muss man wissen. wer die letzten 3 Monate im winterschlaf besiegte, dem sei gesagt: Da kam ganz Großes auf d ́ welt.
Allgemein |
|
Hersteller | BMW |
Modell | R 1250 GS 2021 |
Motorrad Art | Adventure Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2021 |
Motor |
|
Motortyp | Luft- und Flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder Boxer-4-Taktmotor mit 2 obenliegenden stirnradgetriebenen Nockenwellen, einer Ausgleichswelle und variabler Nockenwellensteuerung |
Zylinder | 2 |
CCM | 1254 CCM |
Leistung | 136 PS @ 7.750 U/min PS |
Leistung | 100 KW @ 7.750 U/min KW |
Drehmoment | 143 NM bei 6.250 U/min NM |
Bohrung | 102.5 MM |
Hub | 76 MM |
Verdichtung | 12,5:1 |
Kraftstoffmischung | Elektronische Saugrohreinspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 4.75 L |
Höchstgeschwindigkeit | 219 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad Anti-Hopping Kupplung |
Endantrieb | Kardanwelle |
Standgeräusch | 88 dB(A) |
ABS | Kurven-ABS |
Bremse Vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Radialbremssättel |
Bremse Hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 276 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | BMW Motorrad Telelever, Standrohrdurchmesser 37 mm, Zentralfederbein |
Federweg vorne | 190 MM |
Fahrwerk hinten | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever, WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung per Handrad einstellbar |
Federweg hinten | 200 MM |
Rahmenbauart | Zweiteiliges Rahmenkonzept aus Haupt- und daran angeschraubtem Heckrahmen, mittragender Motor |
Nachlauf (mm) | 100,6 mm |
Gewicht | 259 VG KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 64,3° |
Radstand (mm) | 1.514 mm |
Tank | 20 L |
Sitzhöhe | 840/860 MM |
Sozius | Ja |
Lenkkopfwinkel | 64,3° ° |
Radstand | 1.514 mm MM |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 - 19 |
Reifendimensionen Hinten | 170/60 - 17 |
Felgen | Aluminiumgussfelgen |
Abmessungen | 2207x952,5x1430 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Ganganzeige | Ja |
Temperaturanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Ja |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Einarmschwinge |
Sonderausstattung 2 | TFT-Display mit Connectivity |
Sonderausstattung 3 | 3 Fahrmodi (ECO, Rain und Road) |
Sonderausstattung 4 | Berganfahrhilfe |
Sonderausstattung 5 | 12V Steckdose |
Sonderausstattung 6 | Dynamic ESA (elektronisch einstellbares Fahrwerk mit Beladungsausgleich und automatischem Dämpfungsmodus) |
Sonderausstattung 7 | Sitzheizung für Fahrer und Sozius |
Sonderausstattung 8 | Lichtpaket (mit z.B. adaptivem Kurvenlicht und Cruising Light) |
Sonderausstattung 9 | LED-Zusatzscheinwerfer |
Sonderausstattung 10 | Enduro-Paket (mit z.B. Motorschutzbügel und Lenkererhöhung) |
Sonderausstattung 12 | Sportschalldämpfer |
Sonderausstattung 13 | Fahrmodi Pro mit zusätzlichem Fahrmodi (Dynamic, Dynamic Prod, Enduro und Enduro Pro) und Fahrmodivorauswahl (Individualisierung der Anzahl der wählbaren Modi), automatisierte Berganfahrhilfe HSC Pro, automatischer Bremsassistent DBC und Motor-Schlleppmoment-Regelung MSR |
Sonderausstattung 14 | Stylevarianten Rallye und TripleBlack |
Sonderausstattung 21 | Voll-LED-Scheinwerfer |
Sonderausstattung 22 | HSC (Anhalteassistent) |
Ersteller | Stephan Zettel |
Neupreis AT (€) | 19.250 € |
Neupreis DE (€) | 16.580 € |
Neupreis CH (CHF) | 17.580 CHF |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenSchreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden