Während diese Zeilen geschrieben werden, pirscht sich auch schon das Nachfolgemodell „Monster-Plus“ heran. Es wird dann die einzige Monster im Ducati Schaufenster sein. Das zeigt schon, mit welch ehrenwertem, geschichtsträchtigem Eisen man es hier zu tun hat. Die Monster 821 läuft aus. Trotzdem werden die letzten Käufer und Käuferinnen auch 2021 glücklich werden.
Eine Monster ist so ehrlich, so authentisch, dass man sie eigentlich auch in der Retro-Liste führen kann. Nur, dass hier eben die letzte, absolut moderne, Evolutionsstufe eines Epochen bildenden Wurfs steht. Gitterrohrrahmen, 90°-Desmo-V und die ewige Linie der schönsten Kompakt-Naked.
Allgemein
|
|
Hersteller | Ducati |
Modell | Monster 821 2019 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Baujahr | 2019 |
Führerschein | A |
Motor
|
|
Motortyp | 2-Zylinder 4-Takt-DOHC-11°-Testastretta-Einspritzmotor“L” 90° in Fahrtrichtung, Wasserkühlung4-Ventil-DOHC-Desmodromik (Zahnriemen) |
Zylinder | 2 |
CCM | 821 CCM |
Leistung | 109 PS |
Leistung | 80 KW |
Drehmoment | 86 NM |
Bohrung | 88 MM |
Hub | 67.5 MM |
Verdichtung | 12,8:1 |
Kraftstoffmischung | Elektronische Einspritzung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5.4 L |
Höchstgeschwindigkeit | 225 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mechanisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 95 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Hydraulische Zweischeibenbremsanlage mit Bosch 9MP ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 320mm Bremsscheiben (schwimmend), Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M4.32 (feststehend), radial montiert |
Bremse Hinten | Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Bosch 9MP ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 245mm Bremsscheibe (schwimmend), Brembo 2-Kolben-Bremszange P34E (feststehend) |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | USD-Gabel, 43mm Standrohrdurchmesser |
Federweg vorne | 130 MM |
Fahrwerk hinten | Progressives Sachs Mono-Federbein einstellbar in Zugstufe und Vorspannung |
Federweg hinten | 140 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen (ALS 450) |
Nachlauf (mm) | 93 |
Gewicht | 211 (VG) KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65,7 |
Radstand (mm) | 1480 |
Sozius | Ja |
Tank | 16.5 L |
Sitzhöhe | 810 MM |
Lenkkopfwinkel | 24.3 ° |
Radstand | 1480 MM |
Felgen | 10-Speichen-Leichtmetallfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 180/55 ZR17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 ZR17 |
Abmessungen | L 2140 / B 810 / H 1070 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Power Modes, Riding Modes |
Sonderausstattung 2 | DTC (Ducati Traction Control) |
Sonderausstattung 3 | TFT-Farbdisplay |
Sonderausstattung 4 | Soziussitzabdeckung |
Sonderausstattung 5 | Ready for DQS (Ducati Quick Shift) up/down |
Sonderausstattung 6 | Ready for Anti-Diebstahl-System |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 13.795 € |
Neupreis DE (€) | 11.200 € |
Neupreis CH (CHF) | 14.794 CHF |