Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
14 % |
4 Sterne |
|
57 % |
3 Sterne |
|
29 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Harley-Davidson zeigt im Klassenzimmer wieder auf! Adventure Motorräder sind in den letzten Jahren zu den Technologie-Treibern geworden und liefern die höchsten Zulassungszahlen. Harley geht nun den Schritt in die Königsklasse der unbefestigten Straßen. Ob das eine gute Entscheidung war, haben wir für euch herausgefunden!
Der nächste Harley Davidson Händler
Allgemein
|
|
Hersteller | Harley-Davidson |
Modell | Pan America 1250 2021 |
Motorrad Art | Adventure Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2021 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 60-Grad-V2 4-Takt-Motor |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 1252 CCM |
Leistung | 152 PS |
Leistung | 112 KW |
Drehmoment | 128 NM |
Bohrung | 105 MM |
Hub | 72 MM |
Verdichtung | 13,0:1 |
Kraftstoffmischung | Elektronische Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5,5 L |
Höchstgeschwindigkeit | 225 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Anti Hopping Kupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 90 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Kurven-ABS |
Bremse Vorne | Radial montierter Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremssattel |
Bremse Hinten | 1-Kolben Bremssattel |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Showa 47mm Upside-Down-Gabel |
Fahrwerk hinten | Showa Zentralfederbein mit Umlenkung |
Federweg vorne | 190 MM |
Federweg hinten | 190 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Dreiteiliger Leichtmetallrahmen mit Rohr-, Guss- und Formteilen, Motor mittragend |
Nachlauf (mm) | 108 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 25 |
Gewicht | 245 FB KG |
Radstand (mm) | 1585 |
Tank | 21,2 L |
Sitzhöhe | 869-894 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Leichtmetallgussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 170/60 - 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 - 19 |
Abmessungen | L 2270 / B X / H X MM |
Lenkkopfwinkel | 25 ° |
Radstand | 1585 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Digital |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Schräglagenabhägig |
Sonderausstattung
|
|
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | 6,8 Zoll Farb-TFT-Display mit Touch-Funktion |
Sonderausstattung 2 | Bluetooh-Konnektivität |
Sonderausstattung 3 | Berganfahr-Hilfe |
Sonderausstattung 4 | GPS |
Sonderausstattung 5 | 4 Fahrmodi (Sport, Road, Rain, Offroad) |
Sonderausstattung 7 | Kurven-Antriebsschlupfregelung |
Ersteller | Lukas Frohms |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 18.995 € |
Neupreis DE (€) | 15.995 € |
Neupreis CH (CHF) | 20.371 CHF |