Allgemein |
|
Hersteller | Honda |
Modell | NC750X 2021 |
Motorrad Art | Adventure Bike |
Baujahr | 2021 |
Führerschein | A2/A |
Motor |
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlt, SOHC Parallel-Zweizylinder, 4-Takt, 8 Ventile, |
Zylinder | 2 |
CCM | 745 CCM |
Leistung | 59 PS bei 6.750 U/min PS |
Leistung | 43.1 KW |
Drehmoment | 68 Nm bei 4750/min NM |
Bohrung | 77 MM |
Hub | 80 MM |
Verdichtung | 10,7 : 1 |
Kraftstoffmischung | PGM-FI Kraftstoffeinspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 3.5 L |
Höchstgeschwindigkeit | 176 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 320 mm Wave-Einscheibenbremse, hydraulisch betätigt, Zweikolben-Bremszange, Sintermetallbeläge |
Bremse Hinten | 240 mm Wave-Einscheibenbremse, hydraulisch betätigt, Einkolben-Bremszange, organische Bremsbeläge |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41 mm Telegabel |
Federweg vorne | 120 MM |
Fahrwerk hinten | Monostoßdämpfer mit Pro Link Hebelumlenkung |
Federweg hinten | 120 MM |
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen aus Edelstahl |
Nachlauf (mm) | 110 |
Gewicht | 214 KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 27 |
Radstand (mm) | 1535 |
Sozius | Ja |
Tank | 14.1 L |
Sitzhöhe | 800 MM |
Radstand | 1535 MM |
Felgen | Aluminiumgussräder |
Reifendimensionen Hinten | 160/60-ZR17M/C (69W) |
Reifendimensionen Vorne | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Abmessungen | L 2210 / B 846 / H 1330 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Ersteller | Heinz Lumix |
Neupreis AT (€) | 8.790 € |
Neupreis DE (€) | 7.990 € |
Neupreis CH (CHF) | 9.543 CHF |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenSchreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden