Allgemein |
|
Hersteller | Honda |
Modell | CBR500R 2019 |
Motorrad Art | Supersport |
Führerschein | A2 |
Baujahr | 2019 |
Motor |
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Reihen-2-Zylinder 4-Taktmotor |
Zylinder | 2 |
CCM | 471 CCM |
Leistung | 48 PS |
Leistung | 35 KW |
Drehmoment | 43 NM |
Bohrung | 67 MM |
Hub | 66.8 MM |
Verdichtung | 10,7:1 |
Kraftstoffmischung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 3.5 L |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad Anti-Hopping-Kupplung |
Endantrieb | Kette |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 320mm Bremsscheibe mit 2-Kolben-Bremssattel |
Bremse Hinten | 240mm Bremsscheibe |
Fahrwerk vorne | 41mm Teleskopgabel |
Federweg vorne | 120 MM |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein |
Federweg hinten | 119 MM |
Rahmenbauart | Stahlrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | 102 |
Gewicht | 192 VG KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 25.5 |
Radstand (mm) | 1410 |
Tank | 17.1 L |
Sitzhöhe | 785 MM |
Sozius | Ja |
Lenkkopfwinkel | 64,5 Grad ° |
Radstand | 1410 MM |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 - 17 |
Reifendimensionen Hinten | 160/60 - 17 |
Felgen | Aluminiumgussfelgen |
Abmessungen | 2080x755x1145 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Ganganzeige | Ja |
Temperaturanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | LED-Beleuchtung |
Sonderausstattung 2 | LCD-Display |
Sonderausstattung 3 | Notbremssignal |
Ersteller | Stephan Zettel |
Neupreis AT (€) | 7.190 € |
Neupreis DE (€) | 7.099 € |
Neupreis CH (CHF) | 7.711 CHF |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
50 % |
4 Sterne |
|
33 % |
3 Sterne |
|
17 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Schreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden