Allgemein |
|
Hersteller | Honda |
Modell | Neo Sports Cafe CB 125R 2019 |
Motorrad Art | Cafe Racer |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2019 |
Motor |
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlt 1-Zylinder-Motor |
Zylinder | 1 |
CCM | 125 CCM |
Leistung | 13.3 PS |
Leistung | 9.8 KW |
Drehmoment | 10.4 NM |
Bohrung | 58 MM |
Hub | 47.2 MM |
Abgasnorm | Euro 4 |
Kraftstoffverbrauch | 2,1l/100km L |
Höchstgeschwindigkeit | 122 KM/H |
Weitere Details anzeigen | |
Getriebe | Manuell |
Endantrieb | Kette |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Vierkolben Bremszange radial befestigt 296mm |
Bremse Hinten | Einkolbenbremszange 220mm |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Showa Upside-Down |
Fahrwerk hinten | Showa Monofederbein |
Rahmenbauart | Stahlrohrrahmen |
Gewicht | 126 KG |
Tank | 10.1 L |
Sitzhöhe | 816 MM |
Sozius | Ja |
Lenkkopfwinkel | 24.2 ° |
Nachlauf | 90.2 MM |
Radstand | 1345 MM |
Reifendimensionen Vorne | 110/70-17 |
Reifendimensionen Hinten | 150/60-17 |
Felgen | Leichtmetall Gussräder |
Abmessungen | 2015x820x1055 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Ganganzeige | Ja |
Temperaturanzeige | Nein |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Scheinwerfer LED |
Neupreis AT (€) | 4.290 € |
Neupreis DE (€) | 4.265 € |
Hast du einen Fehler gefunden? Fehler melden