Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
100 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | Honda |
Modell | NT1100 DCT |
Motorrad Art | Adventure Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | Reihe |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 1084 CCM |
Leistung | 102@7500 PS |
Leistung | 75@7500 KW |
Drehmoment | 104@6250 NM |
Bohrung | 92 MM |
Hub | 81,5 MM |
Verdichtung | 10,1:1 |
Kraftstoffmischung | PGM-FI |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5 L |
Höchstgeschwindigkeit | k. A . KM/H |
Getriebe | Automatisch |
Kupplung | Automatisch |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 94 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 310mm Doppelscheibe |
Bremse Hinten | 256mm Einzelscheibe |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 45mm Showa USD |
Fahrwerk hinten | Alu-Schwinge Monofederbein |
Federweg vorne | 150 MM |
Federweg hinten | 150 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Stahl Doppelschleifenrahmen |
Nachlauf (mm) | 108mm |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 26,5° |
Gewicht | 248 VG KG |
Radstand (mm) | 1535mm |
Tank | 20,4 L |
Sitzhöhe | 820 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Alu-Mehrspeichenfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 180/55/17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70/17 |
Abmessungen | 2.240 mm x 865 mm x 1.360 mm MM |
Lenkkopfwinkel | 26,5° ° |
Radstand | 1535 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Ja |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Ersteller | Dreitakter |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 16.690 € |
Neupreis DE (€) | 14.509 € |
Neupreis CH (CHF) | 15.290 CHF |