Allgemein
|
|
Hersteller | Honda |
Modell | Super Cub 2022 |
Motorrad Art | Roller |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 124 CCM |
Leistung | 9,8 PS |
Leistung | 7,2 KW |
Drehmoment | 10,4 / 6.250 NM |
Bohrung | 50,0 MM |
Hub | 63,1 MM |
Verdichtung | 10,0:1 |
Kraftstoffmischung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 1,5 L L |
Höchstgeschwindigkeit | 95 KM/H |
Getriebe | Automatisch |
Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung; nass |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | k.A |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 220mm Einscheibenbremse |
Bremse Hinten | 110mm Trommelbremse |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 26 mm Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Doppelstoßdämpfer |
Federweg vorne | 100 MM |
Federweg hinten | 84 MM |
Rahmenbauart | Mono-Backbone Stahlrahmen |
Nachlauf (mm) | 71 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 26,5 |
Gewicht | 110 kg KG |
Radstand (mm) | 1245 |
Tank | 3,7 L L |
Sitzhöhe | 780 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Aluminiumfelge |
Reifendimensionen Hinten | 80/90-17 |
Reifendimensionen Vorne | 70/90-17 |
Abmessungen | 1915x720x1000 MM |
Lenkkopfwinkel | 26,5° ° |
Radstand | 1245 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | k.A |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Analog |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Ersteller | Marc Mandl |
Neupreis AT (€) | 3.790 € |
Neupreis DE (€) | 3.844 € |
Neupreis CH (CHF) | 3.940 CHF |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden