Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
57 % |
4 Sterne |
|
43 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | Kawasaki |
Modell | Z900 70kW |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A2/A |
Baujahr | 2020 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder DOHC |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 948 CCM |
Leistung | 95 (48) bei 8.000/min PS |
Leistung | 70 (35) bei 8.000/min KW |
Drehmoment | 91,2 bei 6.500/min NM |
Bohrung | 73.4 MM |
Hub | 56 MM |
Verdichtung | 10,5:1 |
Kraftstoffmischung | elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5,9 L |
Höchstgeschwindigkeit | 230 (180) KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 97 |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 2 x 300mm, 4-Kolben |
Bremse Hinten | 1 x 250mm, 1-Kolben |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41-mm-Upside-Down-Gabel m. einstellbarer Zugstufendämpfung u. Federbasis |
Fahrwerk hinten | Horizontaler Backlink-Gasdruck-Stoßdämpfer m. einstellbarer Zugstufendämpfung u. Federbasis |
Federweg vorne | 120 MM |
Federweg hinten | 140 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl |
Nachlauf (mm) | 110 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65 |
Gewicht | 210 KG |
Radstand (mm) | 1455 |
Tank | 17 L |
Sitzhöhe | 820 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Aluminiumguss |
Reifendimensionen Hinten | 180/55ZR17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70ZR17 |
Abmessungen | 2.070 x 825 x 1.080 MM |
Lenkkopfwinkel | 25 ° |
Radstand | 1455 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Ja |
Anti-Wheelie-Control | Ja |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Komplette LED-Beleuchtung |
Sonderausstattung 2 | Smartphone-Konnektivität |
Sonderausstattung 3 | Doppel-Drosselklappe |
Sonderausstattung 4 | Assist- und Rutschkupplung |
Sonderausstattung 5 | Horizontale Back-Link-Hinterradfederung |
Sonderausstattung 6 | TFT-Farbdisplay |
Sonderausstattung 7 | Wählbare Riding Modes |
Sonderausstattung 8 | 3-Mode KTRC |
Ersteller | Lukas Frohms |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 10.199 € |
Neupreis DE (€) | 9.845 € |
Neupreis CH (CHF) | 11.150 CHF |