Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Das Ritual der Fahrzeugübernahme ist immer wieder ein besonderes. Spannend, wenn die Vorfreude kribbelt, oft wird sie als das Schönste bezeichnet (na dann warte, bis Du erst einmal im Sattel sitzt). Blick auf das feudale Portal des Wiener KTM Megastores. Gesäumt von rassigen Ready to Race Geräten wird dir unmissverständlich trans- portiert, was drinnen zu erwarten ist - Mega eben. Da stehen nicht nur Fahrzeuge, Technik und Bekleidung im Rampenlicht, sondern auch ganz speziell du als Kunde. Das Team rund um die Pitzal Family ist einfach stets
Allgemein
|
|
Hersteller | KTM |
Modell | 1290 Super Adventure S 2022 |
Motorrad Art | Adventure Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 75-Grad-V2 4-Takt-Motor, 4 Ventile |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 1301 CCM |
Leistung | 160 PS |
Leistung | 118 KW |
Drehmoment | 138 bei 6500/min NM |
Bohrung | 108 MM |
Hub | 71 MM |
Verdichtung | 13,1:1 |
Kraftstoffmischung | Elektronische Einspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5.52 L |
Höchstgeschwindigkeit | 255 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad Anti-Hopping-Kupplung, Hydraulisch betätigt |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 89 bB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Kurven-ABS |
Bremse Vorne | 320mm Doppelscheibenbremse mit Brembo 4-Kolben-Bremssattel |
Bremse Hinten | 267mm Bremsscheibe mit Brembo 2-Kolben-Bremssattel |
Elektronisches Fahrwerk | Semiaktives Fahrwerk |
Fahrwerk vorne | 48mm WP Upside-Downgabel |
Fahrwerk hinten | WP Zentralfederbein |
Federweg vorne | 200 MM |
Federweg hinten | 200 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | pulverbeschichteter Chrom-Molybdän-Stahl-Gitterrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | 109 mm |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 64 |
Gewicht | 247 VG KG |
Radstand (mm) | 1557 mm |
Tank | 23 L |
Sitzhöhe | 849-869 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Leichtmetallgussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 170/60 ZR 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 ZR19 |
Abmessungen | 2265/875/1510 MM |
Lenkkopfwinkel | 65,3 ° |
Radstand | 1557 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Ja |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Ja |
Quickshifter | Ja |
Sonderausstattung 1 | 7 Zoll TFT Display |
Sonderausstattung 2 | Elektonisch gesteuerter Kraftstofftankdeckel |
Sonderausstattung 3 | Staufach mit USB Buchse |
Sonderausstattung 4 | Beleuchtete Menüschalter |
Sonderausstattung 5 | Verstellbare Sitzhöhe |
Sonderausstattung 6 | Verstellbares Windschild |
Sonderausstattung 7 | LED Scheinwerfer mit Kurvenlicht |
Sonderausstattung 8 | KTM MY RIDE Konnektivität via Bluetooth |
Sonderausstattung 9 | Kurven-ABS |
Sonderausstattung 10 | Offroad-ABS |
Sonderausstattung 11 | Reifendruck-Kontrollsystem |
Sonderausstattung 12 | Schräglagenabhängige Traktionskontrolle |
Sonderausstattung 13 | 4 Fahrmodi (Street, Sport, Rain, Offroad) |
Sonderausstattung 14 | Automatische Blinkerrückstellung |
Sonderausstattung 15 | Ride by Wire System |
Sonderausstattung 16 | PANKL Getriebe |
Sonderausstattung 17 | PASC-Kupplung |
Sonderausstattung 18 | Semi-Aktives WP-Fahrwerk |
Ersteller | Stephan Zettel |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 21.899 € |
Neupreis DE (€) | 18.990 € |
Neupreis CH (CHF) | 21.090 CHF |