Allgemein
|
|
Hersteller | KYMCO |
Modell | X360 125i |
Motorrad Art | Roller |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | 1-Zyl, 4 Takt flüssigkeitsgekühlt |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 124 CCM |
Leistung | 13 PS |
Leistung | 9,6 KW |
Drehmoment | NM |
Bohrung | MM |
Hub | MM |
Kraftstoffmischung | Benzin |
Abgasnorm | Euro 5 |
Kraftstoffverbrauch | 2,9 L |
Weitere Details anzeigen | |
Höchstgeschwindigkeit | 100 KM/H |
Getriebe | Automatisch |
Kupplung | Fliehkraftkupplung |
Endantrieb | Zahnriemen |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 1 WAVE-Bremsscheibe mit 3-Kolben-Bremszange mit ABS 260 mm |
Bremse Hinten | 1 WAVE-Bremsscheibe mit 2-Kolben-Bremszange mit ABS 240 mm |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | hydraulische Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft(2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung) |
Federweg vorne | 110 MM |
Federweg hinten | 110 MM |
Gewicht | 179 FB KG |
Tank | 12,5 L |
Sitzhöhe | 805 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Aluminium |
Reifendimensionen Hinten | 150/70-13 |
Reifendimensionen Vorne | 120/80-14 |
Abmessungen | 2165 x 1290 x 780 MM |
Lenkkopfwinkel | ° |
Radstand | MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Ganganzeige | Nein |
Drehzahlmesser | Analog |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Ersteller | Mandolin |
Neupreis DE (€) | 5.099 € |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden