Allgemein |
|
Hersteller | Moto Morini |
Modell | Seiemezzo SCR |
Motorrad Art | Scrambler |
Baujahr | 2022 |
Führerschein | A |
Motor |
|
Motortyp | 2 Zylinder Reihenmotor, flüssiggekühlt |
Zylinder | 2 |
CCM | 649 CCM |
Leistung | 61 PS |
Leistung | 44,5 KW |
Drehmoment | 54 Nm bei 7.000 U/min NM |
Bohrung | 83 MM |
Hub | 60 MM |
Verdichtung | 11,3:1 |
Kraftstoffmischung | elektronisch |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 3,8 L |
Höchstgeschwindigkeit | 170 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Seilzug Kupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | - |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Doppelscheibe 298 mm |
Bremse Hinten | Einzelscheibe 255 mm |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | UP- Side-Down 43 mm |
Federweg vorne | 120 MM |
Fahrwerk hinten | Federbein |
Federweg hinten | 120 MM |
Rahmenbauart | Gitterrohr Stahlrahmen |
Nachlauf (mm) | - |
Gewicht | 200 KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | - |
Radstand (mm) | 1425 |
Sozius | Ja |
Tank | 16 L |
Sitzhöhe | 810 MM |
Lenkkopfwinkel | - ° |
Radstand | 1425 MM |
Felgen | Drahtspeichenfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 160/60-17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70-18 |
Abmessungen | 2150/890/1150 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Neupreis DE (€) | 7.390 € |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenSchreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden