Allgemein |
|
Hersteller | Moto Morini |
Modell | Seiemezzo STR |
Motorrad Art | Naked Bike |
Baujahr | 2022 |
Führerschein | A |
Motor |
|
Motortyp | 2 Zylinder Reihenmotor, wassergekühlt |
Zylinder | 2 |
CCM | 649 CCM |
Leistung | 61 PS |
Leistung | 44,5 KW |
Drehmoment | 54 Nm bei 7.000 U/min NM |
Bohrung | 83 MM |
Hub | 60 MM |
Verdichtung | 11,3:1 |
Kraftstoffmischung | elektronisch |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 3,8 L |
Höchstgeschwindigkeit | 170 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Seilzug Kupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | - |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Doppelscheibe, 2 Kolben, 298 mm |
Bremse Hinten | Einzelscheibe, 2 Kolben, 255 mm |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Upside-Down-Gabel 43 mm |
Federweg vorne | 120 MM |
Fahrwerk hinten | Federbein |
Federweg hinten | 120 MM |
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen Stahl |
Nachlauf (mm) | - |
Gewicht | 200 KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | - |
Radstand (mm) | 1425 |
Sozius | Ja |
Tank | 16 L |
Sitzhöhe | 810 MM |
Lenkkopfwinkel | - ° |
Radstand | 1425 MM |
Felgen | Alu Druckguss |
Reifendimensionen Hinten | 160/60-17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70-18 |
Abmessungen | 2150/820/1120 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Neupreis DE (€) | 6.990 € |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenSchreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden