Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | Moto Morini |
Modell | Seiemezzo STR |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | 2 Zylinder Reihenmotor, wassergekühlt |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 649 CCM |
Leistung | 61 PS |
Leistung | 44,5 KW |
Drehmoment | 54 Nm bei 7.000 U/min NM |
Bohrung | 83 MM |
Hub | 60 MM |
Verdichtung | 11,3:1 |
Kraftstoffmischung | elektronisch |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 3,8 L |
Höchstgeschwindigkeit | 170 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Seilzug Kupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 92 db(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Doppelscheibe, 2 Kolben, 298 mm |
Bremse Hinten | Einzelscheibe, 2 Kolben, 255 mm |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Upside-Down-Gabel 43 mm |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 120 MM |
Federweg hinten | 120 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen Stahl |
Nachlauf (mm) | 105 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65 |
Gewicht | 200 KG |
Radstand (mm) | 1425 |
Tank | 16 L |
Sitzhöhe | 810 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Alu Druckguss |
Reifendimensionen Hinten | 160/60 ZR 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 ZR 18 |
Abmessungen | 2150/820/1120 MM |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Radstand | 1425 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 8.299 € |
Neupreis DE (€) | 6.990 € |
Neupreis CH (CHF) | 7.990 CHF |