Allgemein
|
|
Hersteller | QJ Motor |
Modell | SRK 125 RR 2023 |
Motorrad Art | Supersport |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2023 |
Motor
|
|
Motortyp | 1 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 125 CCM |
Leistung | 15 PS |
Leistung | 11 KW |
Drehmoment | 12 Nm bei 7000U/min NM |
Bohrung | 54 MM |
Hub | 54,5 MM |
Verdichtung | - |
Kraftstoffmischung | elektronische Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | - L |
Höchstgeschwindigkeit | 110 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Seilzug Kupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 86 dB(A) |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Einscheibenbremse 260 mm |
Bremse Hinten | Einscheibenbremse 240 |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | USD Gabel |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 111 MM |
Federweg hinten | 80 MM |
Rahmenbauart | Stahrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | 120 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 23 |
Gewicht | 143 VG KG |
Radstand (mm) | 1345 |
Tank | 10 L |
Sitzhöhe | 780 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Alu Druckgussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 130/70-17 |
Reifendimensionen Vorne | 110/80-17 |
Abmessungen | 1970x785x1070 MM |
Lenkkopfwinkel | 67 ° |
Radstand | 1345 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | - |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Ersteller | Mandolin |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden