Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | SWM |
Modell | GRAN TURISMO |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A2 |
Baujahr | 2019 |
Motor
|
|
Motortyp | Einzylinder-Motor, 4-Takt |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 445,3 CCM |
Leistung | 29.5 PS |
Leistung | 21.5 KW |
Drehmoment | - NM |
Bohrung | 90 MM |
Hub | 70 MM |
Verdichtung | 10.0:1 |
Kraftstoffmischung | Benzin bleifrei |
Abgasnorm | Euro 4 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | - L |
Höchstgeschwindigkeit | - KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | - |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | - |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 260mm Einzelne Scheibe |
Bremse Hinten | 260mm Einzelne Scheibe, ABS |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Doppeltes Federbein |
Federweg vorne | 125 MM |
Federweg hinten | 99 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | - |
Nachlauf (mm) | - |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | - |
Gewicht | 151 KG |
Radstand (mm) | - |
Tank | 23.50 L |
Sitzhöhe | 808 MM |
Sozius | Nein |
Felgen | Speichenfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 130/80-17 |
Reifendimensionen Vorne | 100/90-19 |
Abmessungen | 920x796x2128 MM |
Lenkkopfwinkel | - ° |
Radstand | - MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Tanklicht |
Temperaturanzeige | Nein |
Ganganzeige | Nein |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Ersteller | Jonas |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden