Allgemein |
|
Hersteller | Triumph |
Modell | Speed Triple 1200 RS 2022 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Baujahr | 2022 |
Führerschein | A |
Motor |
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Zylinder | 3 |
CCM | 1160 CCM |
Leistung | 180 PS |
Leistung | 132,4 KW |
Drehmoment | 125 NM |
Bohrung | 90 MM |
Hub | 60,8 MM |
Verdichtung | 13,2:1 |
Kraftstoffmischung | Elektronische, sequenzielle Multipoint-Einspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 6,3 L |
Höchstgeschwindigkeit | KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Kupplung mit Drehmomentunterstützung, im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
ABS | Kurven-ABS |
Bremse Vorne | Zwei schwimmend gelagerte 320 mm Bremsscheiben, Brembo Stylema Monoblock-Radialsättel |
Bremse Hinten | 220mm Bremsscheibe mit Brembo-Doppelkolbenschwimmsattel |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Öhlins 43 mm NIX30 Upside-Down-Gabel mit einstellbarer Vorspannung |
Federweg vorne | 120 MM |
Fahrwerk hinten | Öhlins TTX36 Doppelrohr-Federbein mit einstellbarer Vorspannung |
Federweg hinten | 120 MM |
Rahmenbauart | Aluminium-Doppelrohrrahmen mit verschraubtem Heckrahmen |
Nachlauf (mm) | 104,7 |
Gewicht | 198 KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 23,9 |
Radstand (mm) | 1445 |
Sozius | Ja |
Tank | 15,5 L |
Sitzhöhe | 830 MM |
Lenkkopfwinkel | 23,9 ° |
Radstand | 1445 MM |
Felgen | Aluminium-Gussrad |
Reifendimensionen Hinten | 190/55 - 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 - 17 |
Abmessungen | L X / B 792 / H 1089 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Digital |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Schräglagenabhägig |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Ja |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Ja |
Sonderausstattung 1 | 5 Zoll Display |
Sonderausstattung 2 | Voll-LED-Beleuchtung |
Ersteller | Stephan Zettel |
Neupreis AT (€) | 21.200 € |
Neupreis DE (€) | 17.900 € |
Neupreis CH (CHF) | 18.900 CHF |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenSchreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden