Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
50 % |
4 Sterne |
|
50 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Sie hat 2013 den Markt erschüttert. Yamahas größere Variante der „Master of Torque“ Serie bot erstmalig einen Dreizylinder zu fairem Preis für die ganz große Zielgruppe an, nämlich praktisch für jeden und jede. Das brutale Design, die niedrige Sitzposition und das unschlagbare Preis:Leistungs-Verhältnis schlugen auf Anhieb ein. Der Motor ist mittlerweile zigtausendfach verkauft, ohne dass irgendwo Schwächen bekannt wären und er wird ja übrigens auch in der XSR und der Tacer 9 erfolgreich verbaut.
Die 21er-Version der MT-09 erhielt nicht nur ein krasses Face-Lifting sondern auch wesentliche Verbesserungen in Motor, Fahrwerk und Ausstattung. Mehr Kubik: 889 ccm liefern jetzt 4 Pferde mehr, also 119 PS. Wer den Vorgänger kennt, weiß, dass das auf zivilem Asphalt mörderisch andrückt. Die 93 Nm Spitzendrehmoment schon bei 7000 Umdrehungen pro Minute sind nur die halbe Wahrheit. Der Crossplane-Reihendreier mit 120° Hubzapfenversatz und 240° Zündfolge liefert nicht nur kernige Vibes sondern einen nahezu linearen Leistungsanstieg über ein sehr großes Drehzahlband.
Der nächste Yamaha Motorrad Händler
Allgemein
|
|
Hersteller | Yamaha |
Modell | MT-09 2021 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2021 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-Crossplane-Motor, 4-Takt, 4 Ventile, DOHC |
Zylinder | 3 |
Hubraum | 889 CCM |
Leistung | 119 bei 10.000 U/Min PS |
Leistung | 87,5bei 10.000 U/Min KW |
Drehmoment | 93 Nm bei 7000/min NM |
Bohrung | 78 MM |
Hub | 62,1 MM |
Verdichtung | 11,5:1 |
Kraftstoffmischung | Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5 / 100km L |
Höchstgeschwindigkeit | 215 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 96 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 2 x Ø 298 mm |
Bremse Hinten | 1 x Ø 245 mm |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41mm KYB®-USD-Gabel |
Fahrwerk hinten | Schwinge, Über Hebelsystem angelenktes Federbein |
Federweg vorne | 130 MM |
Federweg hinten | 122 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | CF-Aluminium-Druckgussrahmen |
Nachlauf (mm) | 108 mm |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 25 |
Gewicht | 189 KG |
Radstand (mm) | 1430 |
Tank | 14 L |
Sitzhöhe | 825 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Alu Druckgussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 180/55 17" |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 17" |
Abmessungen | 2.090 x 795 x 1.190 MM |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Radstand | 1.430 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Schräglagenabhägig |
Slidecontrol | Ja |
Anti-Wheelie-Control | Ja (LIF) |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Ja |
Sonderausstattung 1 | APSG ride-by-wire |
Sonderausstattung 2 | Deltabox-Rahmen aus Aluminium-Druckguss |
Sonderausstattung 3 | 6-Achsen-IMU |
Sonderausstattung 4 | Drei TCS-Modi |
Sonderausstattung 5 | 3,5 Zoll Farb-TFT-Instrumente |
Sonderausstattung 6 | LED-Scheinwerfer |
Sonderausstattung 7 | 10-Speichen Spin Forged-Räder |
Sonderausstattung 8 | Premium KYB®-System |
Ersteller | Lukas Frohms |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 10.699 € |
Neupreis DE (€) | 9.799 € |
Neupreis CH (CHF) | 11.474 CHF |